专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115033190 | 15:27 | 9 + 1 + 2 = 12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115033189 | 15:22 | 1 + 1 + 2 = 04 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115033188 | 15:17 | 6 + 3 + 4 = 13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115033187 | 15:12 | 4 + 0 + 8 = 12 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115033186 | 15:07 | 6 + 1 + 4 = 11 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115033185 | 15:01 | 7 + 7 + 4 = 18 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115033184 | 14:56 | 2 + 6 + 4 = 12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115033183 | 14:52 | 1 + 1 + 0 = 02 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115033182 | 14:47 | 1 + 7 + 6 = 14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115033181 | 14:42 | 4 + 1 + 8 = 13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115033180 | 14:37 | 8 + 1 + 0 = 09 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115033179 | 14:32 | 0 + 5 + 6 = 11 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115033178 | 14:27 | 3 + 7 + 2 = 12 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115033177 | 14:21 | 9 + 9 + 5 = 23 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115033176 | 14:16 | 6 + 5 + 0 = 11 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115033175 | 14:11 | 4 + 6 + 5 = 15 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115033174 | 14:06 | 5 + 5 + 8 = 18 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115033173 | 14:02 | 3 + 5 + 5 = 13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115033172 | 13:57 | 0 + 8 + 1 = 09 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115033171 | 13:52 | 3 + 1 + 5 = 09 | ✗杀小单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115033190 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033189 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033188 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033187 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033186 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033185 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033184 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033183 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033182 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033181 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033180 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033179 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033178 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033177 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033176 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033175 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033174 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033173 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033172 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033171 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033170 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033169 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033168 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033167 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033166 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033165 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033164 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033163 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033162 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033161 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033160 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033159 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033158 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033157 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033156 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033155 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033154 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033153 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033152 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033151 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033150 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033149 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033148 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033147 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033146 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033145 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033144 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033143 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033142 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033141 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 2 |
| 大数 | 2 | 小数 | 3 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 18 11 06 21 |